Sacara biasana ngagunakeun mortir garing sareng formilitas bubuk
| nami | Format rujukan |
| 42.5.5.5r | 300kg |
| Keusik séhat (20-80 bolong) | 650kg |
| Fly Ash (bubuk kalsium beurat) | 50kg |
| Bubung lastx | 15-20kg |
| Hpmc | 4kg |
| ligyin | 1-2kg |
| pati éter | 0.2kg |
Tembok Tembok Interster
| nami | Format rujukan |
| 42.5.5.5r | 300kg |
| Keusik séhat (40-100 bolong) | 650kg |
| Bubuk lemari | 50kg |
| Bubung lastx | 18-22kg |
| Hpmc | 4kg |
| ligyin | 1-2kg |
| Serat pp (5mm) | 1-2kg |
| Ag Agrofobot | 2-3kg |
|
|
napel tile
| tumpukan | Format rujukan |
| 42.5.5.5r | 350kg |
| Keusik séhat (20-80 bolong) | 600kg |
| Bubuk kalsium beurat (lebar lebu) | 50kg |
| Bubung lastx | 5-15kg |
| Hpmc | 2-3kg |
| pati éter | 0.2-0.5kg |
grout tél
| nami | Format rujukan |
| 42.5.5.5r | 300kg |
| Bubuk kalsium beurat | 300kg |
| Keusik pasir (100-150 boles) | 400kg |
| Bubung lastx | 8-12kg |
| Hpmc | 2-3kg |
| ligyin | 1-2kg |
| pigor warna | 10-25kg |
| Ag Agrofobot | 2-3kg |
|
| |
|
| |
|
|
Bubuk anu fleksibel pikeun tembok luar
| nami | Format rujukan |
| 42.5.5r Bodas Semem | 300kg |
| Bubuk kalsium beurat (200 bolong) | 600kg |
| Bubuk lemari | 100kg |
| Bubung lastx | 10-15kg |
| Hpmc | 4-5kg |
| ligyin | 1-2kg |
| Serat PP (2,5mm) | 1-2kg |
| Ag Agrofobot | 2-3kg |
Tembok éksternal
| nami | Format rujukan |
| 42.5.5r Bodas Semem | 300kg |
| Bubuk quartz (70-100 bolong) | 300kg |
| Bubuk kalsium beurat (200 bolong) | 300kg |
| Bubuk lemari | 100kg |
| Bubung lastx | 10-15kg |
| Hpmc | 4-5kg |
| ligyin | 1-3k |
| Serat PP (2,5mm) | 1-2kg |
|
|
Bubuk Pembuangan Cai-tahan kanggo tembok interior
| nami | Format rujukan |
| Bubuk lemari | 300kg |
| kalsium beurat | 700kg |
| Selulosa 100.000 | 5kg |
| Bubung lastx | 3-5kg |
| sereng serat ka Hayu | 1kg |
| Berbasis | 1kg |
Dilengkepan ubin
| nami | Format rujukan |
| Semén bodas (42.5r) | 300kg |
| Kalsium beurat (200 bolong) | 300kg |
| Koréa pasir (70-100 bolong) | 300kg |
| kalsium abu | 100kg |
| Bubung lastx | 35-40kg |
| Hpmc | 4-5kg |
| Lignocellululosic | 1-2kg |
| Serat pp (3mm) | 1-2kg |
|
| |
|
| |
|
|
Formula rujukan mortir
| nami | Format rujukan |
| Semén portland biasa | 300kg |
| Semumin luhur | 70kg |
| AnotDrite | 50kg |
| Koréa pasir (60-140 bolong) | 400kg |
| Bubuk kalsium beurat (400 bolong) | 120kg |
| ngapung lebu | 60kg |
| Bubung lastx | 2-5kg |
| Cai Reducer (PC1016) | 3-5kg |
| Selulosa (400cps) | 1-3k |
| Defounte | 1-3k |
| agén kakuatan awal | 1-3k |
bing marmer
| nami | Format rujukan |
| 42.5 semén sindangan biasa | 400kg |
| Keusik pasir (40-70 bolong) | 600kg |
| Komposat Composit | 40 ~ 45kg |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
mortir waterproof
| nami | 参考配方 |
| 42.5 semén sindangan biasa | 350kg |
| Semén garing sulfoalumate sulfoalumate | 25 ~ 50kg |
| Keusik pasir (80-150 boles) | 300kg |
| Bursa pasir (100-200 bolong) | 300kg |
| Komposat Composit | 55 ~ 60kg |
Rumus Crushproof Stroschat Chrossbatch
| nami | Format rujukan |
| Bubung lastx | 40555kg |
| Ag Agrofobot | 2-3kg |
| Hpmc | 1-1.5kg |
Masonry mortir
| nami | Format rujukan |
| 32.5.5.5.5.5. | 250kg |
| keusik pisan | 750kg |
| Komposat Composit | 1.5kg |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Matem mortir cononry
| nami | Format rujukan |
| Hpmc | 1kg |
| agén entrazing hawa | 0,3-0.5kg |
| Bubung lastx | 8 kg |
Rumah pelaku anu marmer compose
| nami | Format rujukan |
| Bubung lastx | 35-40kg |
| Hpmc | 2kg |
| Lignocellululosic | 1-2kg |
Tembok Tembok Tembok Almér biasa
| nami | Format rujukan |
| 42.5.5r Bodas Semem | 300kg |
| Bubuk kalsium beurat (200 bolong) | 600kg |
| Bubuk lemari | 100kg |
| Bubung lastx | 12-15kg |
| Hpmc | 4-5kg |
| ligyin | 1-2kg |
| Serat PP (2,5mm) | 1-2kg |
| Ag Agrofobot | 2-3kg |
|
|
Watesan dasar tina beungkeut mortir pikeun sistem insulasi termal terpenca
| bahan atah | Spésifikasi | Babandingan massa% |
| Semén Portland | P · o42.5 | 25-35 |
| Sirim tradisional | 0.1-0.4mm | 50-65 |
| Kalsium taneuh karbonat | 0.0308mm | 550 |
| Hpmc | 50000cp · s | 0,1-0.2 |
| Bubung lastx | 固含量≥89% | 2.0-4.0 |
Rumus dasar tina plettering mortir pikeun sistem insulasi termal terpenca
| bahan atah | Spésifikasi | Babandingan massa% |
| Semén Portland | P · o42.5 | 25-35 |
| Sirim tradisional | 0.1-0.4mm | 60-70 |
| Bubung lastx | Conto solid% | 4-6 |
| Hpmc | 50000cp · s | 0,3 |
| Serat Polipropymene | serat pondok sareng sedeng | 0 |
Waktu Post: Feb-14-2025




